০৩ নং দ্বীপপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩/২০১৪ অথ বছদের কাবিখা প্রকল্পের দ্বারা গৃহিত প্রকল্পের বিবরনঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের স্থান | বরাদ্দ | ব্যয় | প্রকল্পসভাপতি |
১ | হাসান পুর আব্দুলের বাড়ী হইতে দ্বীপপুর হাট হয়ে খাঁপুর ফুটবল মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | হাসান পুর আব্দুলের বাড়ী হইতে দ্বীপপুর হাট হয়ে খাঁপুর ফুটবল মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | ১১.৭৪৯ মেঃ টন | ১১.৭৪৯ মেঃ টন | চেয়ারম্যান,বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক |
২ | নানসর ওয়াবদা বাধ হইতে জোলাপাড়া ফেরিঘাট পযন্ত রাস্তা নিমান | নানসর ওয়াবদা বাধ হইতে জোলাপাড়া ফেরিঘাট পযন্ত রাস্তা নিমান | ৫ মেঃ টন | ৫ মেঃ টন | মোছাঃ সেলিনা বিবি |
৩ | দ্বীপপুর ময়েজ এর বাড়ী হইতে পূব দিকে ঈদগাহ মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | দ্বীপপুর ময়েজ এর বাড়ী হইতে পূব দিকে ঈদগাহ মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | ৬.৫০০ মেঃ টন | ৬.৫০০ মেঃ টন | মোছাঃ ডলি বিবি |
০৩ নং দ্বীপপুর ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৩/২০১৪ অথ বছদের কাবিখা প্রকল্পের দ্বারা গৃহিত প্রকল্পের বিবরনঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের স্থান | বরাদ্দ | ব্যয় | প্রকল্পসভাপতি |
১ | হাসান পুর আব্দুলের বাড়ী হইতে দ্বীপপুর হাট হয়ে খাঁপুর ফুটবল মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | হাসান পুর আব্দুলের বাড়ী হইতে দ্বীপপুর হাট হয়ে খাঁপুর ফুটবল মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | ১১.৭৪৯ মেঃ টন | ১১.৭৪৯ মেঃ টন | চেয়ারম্যান,বিকাশ চন্দ্র ভৌমিক |
২ | নানসর ওয়াবদা বাধ হইতে জোলাপাড়া ফেরিঘাট পযন্ত রাস্তা নিমান | নানসর ওয়াবদা বাধ হইতে জোলাপাড়া ফেরিঘাট পযন্ত রাস্তা নিমান | ৫ মেঃ টন | ৫ মেঃ টন | মোছাঃ সেলিনা বিবি |
৩ | দ্বীপপুর ময়েজ এর বাড়ী হইতে পূব দিকে ঈদগাহ মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | দ্বীপপুর ময়েজ এর বাড়ী হইতে পূব দিকে ঈদগাহ মাঠ পযন্ত রাস্তা নিমান | ৬.৫০০ মেঃ টন | ৬.৫০০ মেঃ টন | মোছাঃ ডলি বিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস