# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩ | কাবিখা | ৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২,৭৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | ৪,৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ২ | কাবিটা | ৪,১৩,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 3 | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬ | ৬,৫৯,৩৯০ | |||
৮ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ৪,৭৫০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস