০৩ নং দ্বীপপুর ইউনিয়ন পরিষদের
২০১৩/২০১৪ অথ বছরের
টি,আর প্রকল্পের দ্বারা গৃহিত প্রকল্পের বিবরনঃ মোটঃ ৭.৯৯৪ মেঃ টন
ক্রনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১ | হাসান পুর পূব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
২ | চকহরি নায়ারন কুন্ডু উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৩ | খাঁপুর হিন্দু পাড়া গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৪ | মীরপুর গাইন পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৫ | নানসর বড় জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৬ | দ্বীপপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৭ | মীরপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.৯৯৪ মেঃ টন | ১.৯৯৪ মেঃ টন |
|
০৩ নং দ্বীপপুর ইউনিয়ন পরিষদের
২০১৩/২০১৪ অথ বছরের
টি,আর প্রকল্পের দ্বারা গৃহিত প্রকল্পের বিবরনঃ মোটঃ ৭.৯৯৪ মেঃ টন
ক্রনং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
১ | হাসান পুর পূব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
২ | চকহরি নায়ারন কুন্ডু উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৩ | খাঁপুর হিন্দু পাড়া গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৪ | মীরপুর গাইন পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৫ | নানসর বড় জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৬ | দ্বীপপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১ মেঃ টন | ১ মে টন |
|
৭ | মীরপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.৯৯৪ মেঃ টন | ১.৯৯৪ মেঃ টন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস